AgroGeneration
ALAGR FR0010641449
| € 1,76 | -1,12% |
| Open1,78 | Vorig slot1,78 |
| Hoog1,78 | Volume2.761 |
| Laag1,76 | Tijd09:07 |
| Bied (12:24)1,76 |
| Laat (09:07)1,78 |
| Hoog jaar2,31 |
| Laag jaar1,69 |
| Beurskapitalisatie61.000.000 |
| Uitgegeven effecten35.090.252 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,69 17/05/12 | 2,31 21/06/11 | |
1.76 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2009) |
| Winstmarge in % | -104,00 | (2009) |
| Current ratio | 1,20 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 38,40 | (2009) |
| Aantal werknemers | 8 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AGROGENERATION SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Farming & Fishing |
| Telefoon | |
| Fax | |
| contact@agrogeneration.com | |
| Website | www.agrogeneration.com |

