Allo Finance
MLALO FR0010882886
| € 0,10 | 0,00% |
| Open0,10 | Vorig slot0,10 |
| Hoog0,10 | Volume20.000 |
| Laag0,10 | Tijd15/05 |
| Bied (09:52)0,07 |
| Laat (09:52)0,10 |
| Hoog jaar0,25 |
| Laag jaar0,08 |
| Beurskapitalisatie1.000.000 |
| Uitgegeven effecten11.836.058 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,08 27/12/11 | 0,25 08/07/11 | |
0.1 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2009) |
| Rendement in % | 2,40 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,80 | (2009) |
| Winstmarge in % | 1,37 | (2009) |
| Current ratio | 0,40 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 8,10 | (2009) |
| Aantal werknemers | 2 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ALLO FINANCE SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Investment Services |
| Telefoon | |
| Fax | |
| conseiller@allofinance.com | |
| Website | www.allofinance.com |
