Allos Therapeutics
ALTH
| $ 1,80 | 0,56% |
| Open1,80 | Vorig slot1,79 |
| Hoog1,80 | Volume194.654 |
| Laag1,79 | Tijd21/05 |
| Bied (13:13)1,79 |
| Laat (13:12)1,80 |
| Hoog jaar2,45 |
| Laag jaar1,25 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,25 02/12/11 | 2,45 23/05/11 | |
1.8 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | -219,77 | (2010) |
| Current ratio | 5,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 81,30 | (2010) |
| Aantal werknemers | 156 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 105.353 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 486.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 4,61 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ALLOS THERAPEUTICS |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@allos.com | |
| Website | www.allos.com |
