Amazon.com Inc.
AMZN
| $ 218,11 | 1,99% |
| Open214,03 | Vorig slot213,85 |
| Hoog219,98 | Volume3.580.096 |
| Laag212,82 | Tijd21/05 |
| Bied (13:24)218,30 |
| Laat (13:29)218,70 |
| Hoog jaar246,71 |
| Laag jaar166,97 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 166,97 29/12/11 | 246,71 14/10/11 | |
218.11 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 70,04 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 2,57 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 16,80 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 7,50 | (2010) |
| Winstmarge in % | 3,37 | (2010) |
| Current ratio | 1,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 36,50 | (2010) |
| Aantal werknemers | 33.700 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 448.837 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 80.791.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 180,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Amazon.com, Inc. |
| Adres | 12th Avenue South 1200, Suite 1200 |
| Postcode | 98144-2734 |
| Gemeente | Seattle, WA |
| Land | United States |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +1 (0)206 266 1000 |
| Fax | +1 (0)206 266 6996 |
| ir@amazon.com | |
| Website | www.amazon.com |

