Apollo Group Inc.
APOL
| $ 32,57 | 0,00% |
| Open32,06 | Vorig slot32,57 |
| Hoog32,67 | Volume1.105.955 |
| Laag31,76 | Tijd21/05 |
| Bied (14:06)32,38 |
| Laat (14:06)32,98 |
| Hoog jaar58,29 |
| Laag jaar30,93 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 30,93 11/05/12 | 58,29 17/01/12 | |
32.57 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 11,30 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 3,76 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 41,90 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 28,10 | (2010) |
| Winstmarge in % | 11,54 | (2010) |
| Current ratio | 1,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 37,70 | (2010) |
| Aantal werknemers | 56.146 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 147.054 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 6.248.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 42,49 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | APOLLO GROUP, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| tsnelson@apollogrp.edu | |
| Website | www.apollogrp.edu |


