Avago Technologies Ltd
AVGO
| $ 31,27 | 1,16% |
| Open30,94 | Vorig slot30,91 |
| Hoog31,42 | Volume2.847.911 |
| Laag30,83 | Tijd22:00 |
| Bied (02:00)31,20 |
| Laat (01:54)32,46 |
| Hoog jaar39,45 |
| Laag jaar26,42 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 26,42 08/08/11 | 39,45 07/07/11 | |
31.27 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2007) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2007) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2007) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2007) |
| Rendement in % | 0,00 | (2007) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2007) |
| Winstmarge in % | -428,50 | (2007) |
| Current ratio | 0,10 | (2007) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2007) |
| Aantal werknemers | 6 | (2007) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2007) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2007) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2007) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | AVICENA GROUP, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.avicenagroup.com |

