BANIF-SGPS
BNF PTBNF0AM0005
| € 0,13 | 0,00% |
| Open0,14 | Vorig slot0,13 |
| Hoog0,14 | Volume201.319 |
| Laag0,12 | Tijd22/05 |
| Bied (17:35)0,000 |
| Laat (17:35)0,000 |
| Hoog jaar0,76 |
| Laag jaar0,12 |
| Beurskapitalisatie74.000.000 |
| Uitgegeven effecten570.000.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,12 18/05/12 | 0,76 24/05/11 | |
0.13 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 8,93 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,14 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,02 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 1,60 | (2009) |
| Rendement in % | 5,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,50 | (2009) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2009) |
| Current ratio | 0,00 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2009) |
| Aantal werknemers | 0 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 1,25 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | BANIF SGPS SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Banks |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.grupobanif.pt |


