BAN RSWARR 10JUN15
BE0974254832
| € 0,13 | 0,00% |
| Bied | 0,000 |
| Laat | 0,000 |
| Open | 0,13 |
| Hoog | 0,13 |
| Laag | 0,13 |
| Vorig slot | 0,13 |
| Volume | 1.005 |
| Uitoefenprijs | 19 |
| Afloopdatum | 05/06/2015 |
| Tijd | 15/11 |
| Type | Call |
| Stijl | Europees |
| Quotiteit | 1 |
| Pariteit | 1.0 |
| Intrinsieke waarde | 0.0 |
| Premium in % | 2.264% |
| Premium op jaarbasis in % | 0.48% |
| Hefboom | 45.113 |
| Emittent | Banimmo |
| Koers onderliggende waarde: Punch International € 2,52 | |
| Uitoefenvoorwaarden: Afrekening in contanten per warrant: (slotkoers van 4ENERGY INV (D) op Euronext Brussels de dag van de uitoefening – 19.45 EUR) | |
Toevoegen aan: | |


