BPI
BPI PTBPI0AM0004
| € 0,36 | 1,12% |
| Open0,36 | Vorig slot0,36 |
| Hoog0,36 | Volume218.899 |
| Laag0,36 | Tijd22/05 |
| Bied (05:13)0,36 |
| Laat (05:13)0,36 |
| Hoog jaar1,15 |
| Laag jaar0,35 |
| Beurskapitalisatie356.000.000 |
| Uitgegeven effecten990.000.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,35 18/05/12 | 1,15 23/05/11 | |
0.36 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 3,93 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,32 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 15,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,90 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1,26 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | BPI SGPS SA - Registered |
| Adres | Rua Tenente Valadim 284 |
| Postcode | 4100-476 |
| Gemeente | Porto |
| Land | Portugal |
| Sector | Banks |
| Telefoon | +351 (0)22 607 3337 |
| Fax | +351 (0)22 600 4738 |
| Website | www.bpi.pt |

