Banca Civica
BCIV ES0148873005
| € 1,38 | 2,08% |
| Open1,35 | Vorig slot1,35 |
| Hoog1,40 | Volume606.209 |
| Laag1,34 | Tijd22/05 |
| Bied 1,32 |
| Laat 1,39 |
| Hoog jaar2,71 |
| Laag jaar1,26 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,26 18/05/12 | 2,71 21/07/11 | |
1.377 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 7,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,30 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 8.877 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | BANCA CIVICA SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website |

