Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBV ES0113211835
| € 4,76 | 0,00% |
| Open4,76 | Vorig slot4,76 |
| Hoog4,76 | Volume450 |
| Laag4,76 | Tijd09/05 |
| Bied (05:13)0,000 |
| Laat (05:13)0,000 |
| Hoog jaar8,43 |
| Laag jaar4,76 |
| Beurskapitalisatie23.339.000.000 |
| Uitgegeven effecten4.903.207.003 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 4,76 09/05/12 | 8,43 01/06/11 | |
4.76 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 6,94 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,09 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,36 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 4,76 | (2010) |
| Rendement in % | 13,90 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 1,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 106.976 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 7,56 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria |
| Adres | Gran Via 1 |
| Postcode | 48001 |
| Gemeente | Bilbao |
| Land | Spain |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +34 (0)944 87 5555 |
| Fax | +34 (0)944 87 6161 |
| Website | www.bbva.es |

