Banco Pastor
PAS ES0113790085
| € 3,50 | 0,00% |
| Open3,28 | Vorig slot3,50 |
| Hoog3,50 | Volume181.043 |
| Laag3,24 | Tijd27/02 |
| Bied 0,000 |
| Laat 0,000 |
| Hoog jaar3,99 |
| Laag jaar2,64 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,64 25/11/11 | 3,99 03/02/12 | |
3.5 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 16,28 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,23 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,03 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,80 | (2010) |
| Rendement in % | 4,40 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,20 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 4.170 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 3,75 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | BANCO PASTOR SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.bancopastor.es |


