Bankia
BKIA ES0113307039
| € 1,72 | -2,44% |
| Open1,77 | Vorig slot1,76 |
| Hoog1,80 | Volume5.529.622 |
| Laag1,66 | Tijd22/05 |
| Bied 1,69 |
| Laat 1,74 |
| Hoog jaar3,90 |
| Laag jaar1,17 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,17 17/05/12 | 3,90 02/08/11 | |
1.72 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | BANKIA, SAU |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.bankiabancaprivada.es |


