Bayer AG
BAY11007 DE000BAY0017
| € 54,35 | 5,64% |
| Open51,90 | Vorig slot51,45 |
| Hoog54,35 | Volume938 |
| Laag51,05 | Tijd22/05 |
| Bied 51,00 |
| Laat 54,50 |
| Hoog jaar58,85 |
| Laag jaar35,50 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 35,50 06/09/11 | 58,85 26/07/11 | |
54.35 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 35,06 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,57 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 1,50 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 2,72 | (2010) |
| Rendement in % | 6,90 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 5,20 | (2010) |
| Winstmarge in % | 3,64 | (2010) |
| Current ratio | 1,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 36,60 | (2010) |
| Aantal werknemers | 111.400 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 826.948 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 45.523.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 55,05 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | BAYER AG |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| ir@bayer.com | |
| Website | www.bayer.com |

