| € 2,42 | -1,22% |
| Open2,42 | Vorig slot2,45 |
| Hoog2,42 | Volume30 |
| Laag2,42 | Tijd03/02 |
| Bied (16:35)0,000 |
| Laat (11:30)0,000 |
| Hoog jaar4,50 |
| Laag jaar2,41 |
| Beurskapitalisatie3.000.000 |
| Uitgegeven effecten1.366.990 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,41 13/01/12 | 4,50 03/03/11 | |
2.42 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | -64,29 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | -0,07 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,10 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 2,22 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.367 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 6.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 4,50 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Beluga |
| Adres | Assesteenweg 65 |
| Postcode | 1740 |
| Gemeente | Ternat |
| Land | Belgium |
| Sector | Specialty Finance |
| Telefoon | +32 (0)2 462 6115 |
| Fax | +32 (0)2 462 6141 |
| bruno.lippens@belugainvest.com | |
| Website | www.belugainvest.com |

