BinckBank
BINCK NL0000335578
| € 6,37 | 3,58% |
| Open6,22 | Vorig slot6,15 |
| Hoog6,40 | Volume198.610 |
| Laag6,12 | Tijd22/05 |
| Bied (07:15)6,37 |
| Laat (05:13)6,40 |
| Hoog jaar11,56 |
| Laag jaar5,91 |
| Beurskapitalisatie474.000.000 |
| Uitgegeven effecten74.500.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 5,91 18/05/12 | 11,56 23/05/11 | |
6.37 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 18,11 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,46 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,44 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 5,28 | (2011) |
| Rendement in % | 7,30 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 1,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 681 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 74.142 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 618.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 8,33 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | BinckBank |
| Adres | Barbara Strozzilaan 310 |
| Postcode | 1083 HN |
| Gemeente | Amsterdam |
| Land | Netherlands |
| Sector | Investment Services |
| Telefoon | +31 (0)20 522 0330 |
| Fax | +31 (0)20 522 0340 |
| IR@binck.com | |
| Website | www.binck.com |

