BodyTel Scientific Inc
ZYE US0970001030
| € 0,10 | 9900,00% |
| Open0,10 | Vorig slot0,00 |
| Hoog0,10 | Volume0 |
| Laag0,00 | Tijd23/05 |
| Bied ()0,000 |
| Laat ()0,000 |
| Hoog jaar0,10 |
| Laag jaar0,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,00 23/05/11 | 0,10 23/05/11 | |
0.1 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2008) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2008) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2008) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2008) |
| Rendement in % | 0,00 | (2008) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2008) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2008) |
| Current ratio | 0,00 | (2008) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2008) |
| Aantal werknemers | 0 | (2008) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 44.175 | (2008) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2008) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2008) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | BODYTEL SCIENTIFIC INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.bodytel.com |


