Boeing Company
BOEI US0970231058
| $ 58,50 | 0,00% |
| Open58,50 | Vorig slot58,50 |
| Hoog58,50 | Volume50 |
| Laag58,50 | Tijd30/08 |
| Bied (05:13)0,000 |
| Laat (05:13)0,000 |
| Hoog jaar71,62 |
| Laag jaar58,50 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 58,50 30/08/11 | 71,62 29/12/10 | |
58.5 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 14,47 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 4,51 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 1,70 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 2,60 | (2010) |
| Rendement in % | 119,70 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 6,90 | (2010) |
| Winstmarge in % | 5,15 | (2010) |
| Current ratio | 1,10 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 4,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 160.500 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 733.580 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 47.873.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 65,26 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Boeing Company |
| Adres | Plaza North Riverside 100 |
| Postcode | 60606-1596 |
| Gemeente | Chicago, IL |
| Land | United States |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +1 (0)312 544 2000 |
| Fax | +1 (0)847 781 3610 |
| Website | www.boeing.com |


