| 3.447,37 | -0,52% | |
| Open | 3.472,76 | |
| Hoog | 3.478,03 | |
| Laag | 3.443,59 | |
| Vorig slot | 3.465,24 | |
| Volume | 0 | |
| Hoog jaar | 4.145,73 | |
| Laag jaar | 2.693,21 | |
| Tijd | 17:59 | |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2.693,21 23/09/11 | 4.145,73 01/03/11 | |
3447.37 |
Onderliggende waarden
| Naam | Koers | Tijd | +/- | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accor | € | 26,84 | 17:37:51 | 2,46% | 3.236.844 |
| Air Liquide | € | 97,47 | 17:35:02 | 0,24% | 672.485 |
| Alcatel-Lucent | € | 1,85 | 17:36:18 | -4,19% | 37.975.629 |
| ALSTOM | € | 30,62 | 17:35:00 | -0,87% | 931.130 |
| ArcelorMittal | € | 16,19 | 17:39:00 | -2,70% | 5.699.016 |
| AXA | € | 12,27 | 17:36:57 | -1,45% | 9.522.100 |
| BNP PARIBAS ACT.A | € | 36,40 | 17:36:57 | -2,82% | 6.773.908 |
| Bouygues | € | 25,10 | 17:36:37 | -0,69% | 888.386 |
| Cap Gemini | € | 32,65 | 17:35:52 | 0,46% | 924.494 |
| Carrefour | € | 17,93 | 17:36:32 | -2,05% | 1.683.534 |
| Credit Agricole | € | 5,01 | 17:39:12 | -3,76% | 15.558.208 |
| Danone | € | 50,11 | 17:39:12 | -0,42% | 1.107.848 |
| EADS | € | 27,17 | 17:35:45 | 0,61% | 934.879 |
| EDF | € | 18,84 | 17:35:00 | -1,26% | 1.031.586 |
| Essilor Intl | € | 58,13 | 17:35:49 | -0,24% | 290.705 |
| France Telecom | € | 11,67 | 17:36:28 | 1,92% | 18.794.701 |
| GDF Suez | € | 19,63 | 17:38:45 | -0,98% | 5.048.156 |
| Lafarge | € | 34,85 | 17:35:02 | -0,53% | 1.101.902 |
| LEGRAND | € | 27,30 | 17:35:00 | 1,53% | 1.167.444 |
| L''OREAL | € | 85,06 | 17:35:02 | -0,15% | 496.696 |
| LVMH | € | 126,10 | 17:38:25 | -1,18% | 561.231 |
| Michelin B | € | 53,86 | 17:35:01 | -2,11% | 892.668 |
| PERNOD RICARD | € | 75,66 | 17:35:02 | 0,40% | 391.593 |
| Peugeot | € | 16,13 | 17:36:22 | 12,06% | 18.344.783 |
| PPR | € | 121,90 | 17:35:02 | -0,65% | 162.615 |
| Publicis Groupe | € | 40,98 | 17:35:01 | 0,12% | 736.656 |
| Renault | € | 40,24 | 17:35:00 | -1,87% | 2.667.056 |
| Safran | € | 25,43 | 17:39:20 | -0,02% | 1.084.366 |
| Saint-Gobain | € | 36,12 | 17:38:25 | -1,70% | 1.795.652 |
| Sanofi | € | 56,11 | 17:38:47 | -0,76% | 1.839.864 |
| Schneider Electric | € | 50,70 | 17:38:47 | 5,98% | 4.731.600 |
| Societe Generale | € | 23,23 | 17:39:41 | -4,42% | 7.729.357 |
| STMicroelectronics | € | 5,52 | 17:35:03 | -2,11% | 4.927.431 |
| Technip | € | 81,17 | 17:37:20 | 0,81% | 505.546 |
| Total | € | 41,85 | 17:35:55 | 0,11% | 4.763.677 |
| Unibail-Rodamco | € | 143,05 | 17:35:01 | -1,34% | 197.517 |
| Vallourec | € | 56,56 | 17:35:39 | 0,87% | 798.716 |
| Veolia Environneme | € | 9,09 | 17:38:35 | -1,28% | 2.869.733 |
| VINCI | € | 38,36 | 17:35:07 | -1,26% | 1.498.493 |
| Vivendi | € | 16,31 | 17:39:32 | -1,57% | 3.975.095 |
