CARTOPLAST
MLCAR FR0000073074
| € 3,25 | 0,00% |
| Open3,25 | Vorig slot3,25 |
| Hoog3,25 | Volume158 |
| Laag3,25 | Tijd16/06 |
| Bied (16:23)2,00 |
| Laat (16:23)2,00 |
| Hoog jaar10,00 |
| Laag jaar3,21 |
| Beurskapitalisatie3.000.000 |
| Uitgegeven effecten1.000.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 3,21 06/11/09 | 10,00 07/08/09 | |
3.25 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 9,00 | (2008) |
| Nettowinst per aandeel | 0,89 | (2008) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2008) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2008) |
| Rendement in % | -27,90 | (2008) |
| Rendement op totale activa | 18,40 | (2008) |
| Winstmarge in % | 9,94 | (2008) |
| Current ratio | 2,70 | (2008) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2008) |
| Aantal werknemers | 0 | (2008) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.000 | (2008) |
| Beurskapitalisatie | 8.000.000 | (2008) |
| Koers einde boekjaar | 8,01 | (2008) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Ruwaplast |
| Adres | 13 rue de Colmar |
| Postcode | 68150 |
| Gemeente | Ribeauville |
| Land | |
| Sector | Specialty Chemicals |
| Telefoon | +33 (0)3 89 73 29 73 |
| Fax | +33 (0)3 89 73 29 72 |
| ruwaplast@ruwaplast.fr | |
| Website | www.ruwaplast.fr |


