CLEOP
CLEO ES0158300410
| € 1,09 | -0,91% |
| Open0,90 | Vorig slot1,10 |
| Hoog1,09 | Volume2.110 |
| Laag0,87 | Tijd22/05 |
| Bied 0,85 |
| Laat 1,10 |
| Hoog jaar4,79 |
| Laag jaar0,87 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,87 22/05/12 | 4,79 23/05/11 | |
1.09 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,08 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,97 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 2,40 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,03 | (2010) |
| Current ratio | 0,90 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 19,50 | (2010) |
| Aantal werknemers | 801 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 9.844 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 81.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 8,25 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICAC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.cleop.es |


