COCA-COLA ENTER
CCE US19122T1097
| € 21,59 | 0,00% |
| Open23,35 | Vorig slot21,59 |
| Hoog23,35 | Volume186 |
| Laag21,59 | Tijd21/05 |
| Bied (15:25)21,12 |
| Laat (15:25)27,45 |
| Hoog jaar23,35 |
| Laag jaar13,20 |
| Beurskapitalisatie7.357.000.000 |
| Uitgegeven effecten340.763.680 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 13,20 07/06/11 | 23,35 21/05/12 | |
21.59 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 13,60 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,84 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,12 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,48 | (2010) |
| Rendement in % | 19,90 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 9,40 | (2010) |
| Winstmarge in % | 9,29 | (2010) |
| Current ratio | 1,10 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 36,60 | (2010) |
| Aantal werknemers | 13.500 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 338.787 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 8.480.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 25,03 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Coca-Cola Enterprises Inc. |
| Adres | Windy Ridge Parkway 2500 Suite 700 |
| Postcode | 30339 |
| Gemeente | Atlanta, GA |
| Land | United States |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +1 (0)770 989 3000 |
| Fax | +1 (0)770 989 3790 |
| Website | www.cokecce.com |


