COFIDUR
ALCOF FR0000054629
| € 0,77 | -1,28% |
| Open0,77 | Vorig slot0,78 |
| Hoog0,77 | Volume1 |
| Laag0,77 | Tijd09:00 |
| Bied (09:00)0,75 |
| Laat (09:00)0,78 |
| Hoog jaar1,01 |
| Laag jaar0,65 |
| Beurskapitalisatie5.000.000 |
| Uitgegeven effecten7.784.795 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,65 28/12/11 | 1,01 06/07/11 | |
0.77 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,04 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 5,80 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 3,90 | (2009) |
| Winstmarge in % | -0,16 | (2009) |
| Current ratio | 1,40 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 25,00 | (2009) |
| Aantal werknemers | 782 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 8.627 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 6.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 0,69 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Cofidur |
| Adres | 14 rue du Viaduc |
| Postcode | 94130 |
| Gemeente | Nogent-sur-Marne |
| Land | |
| Sector | Electronic Equipment |
| Telefoon | +33 (0)1 48 72 21 63 |
| Fax | +33 |
| Website | www.groupe-cofidur.com |

