COFINA,SGPS
CFN PTCFN0AE0003
| € 0,35 | -10,26% |
| Open0,35 | Vorig slot0,39 |
| Hoog0,35 | Volume35 |
| Laag0,35 | Tijd11:37:00 |
| Bied (11:37)0,35 |
| Laat (11:37)0,41 |
| Hoog jaar0,82 |
| Laag jaar0,27 |
| Beurskapitalisatie35.000.000 |
| Uitgegeven effecten102.565.836 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,27 08/08/11 | 0,82 30/12/11 | |
0.35 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 13,80 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,05 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,01 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 1,45 | (2010) |
| Rendement in % | 73,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 9,20 | (2010) |
| Winstmarge in % | 3,85 | (2010) |
| Current ratio | 0,50 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 3,30 | (2010) |
| Aantal werknemers | 900 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 102.566 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 71.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,69 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | COFINA SGPS, S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Publishing |
| Telefoon | |
| Fax | |
| sede@cofina.pt | |
| Website | www.cofina.pt |


