C.H. Robinson Worldwide
CHRW
| $ 59,63 | -0,37% |
| Open59,41 | Vorig slot59,85 |
| Hoog59,79 | Volume102.307 |
| Laag59,17 | Tijd16:02 |
| Bied (16:02)59,58 |
| Laat (16:02)59,63 |
| Hoog jaar82,61 |
| Laag jaar58,73 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 58,73 26/04/12 | 82,61 07/07/11 | |
59.6299 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 34,42 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 2,33 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 1,06 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 1,32 | (2010) |
| Rendement in % | 32,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 31,20 | (2010) |
| Winstmarge in % | 4,17 | (2010) |
| Current ratio | 1,90 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 60,30 | (2010) |
| Aantal werknemers | 7.628 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 166.016 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 13.313.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 80,19 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| freeang@chrobinson.com | |
| Website | www.chrobinson.com |


