CaixaBank SA
CRI ES0140609019
| € 2,31 | 2,90% |
| Open2,25 | Vorig slot2,25 |
| Hoog2,31 | Volume1.723.869 |
| Laag2,22 | Tijd22/05 |
| Bied 2,28 |
| Laat 2,31 |
| Hoog jaar5,07 |
| Laag jaar2,15 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,15 17/05/12 | 5,07 31/05/11 | |
2.31 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 8,69 | (2008) |
| Nettowinst per aandeel | 0,32 | (2008) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,20 | (2008) |
| Bruto dividendrendement | 7,19 | (2008) |
| Rendement in % | 8,60 | (2008) |
| Rendement op totale activa | 3,20 | (2008) |
| Winstmarge in % | 25,40 | (2008) |
| Current ratio | 1,20 | (2008) |
| Solvabiliteit in % | 28,20 | (2008) |
| Aantal werknemers | 0 | (2008) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 3.362.890 | (2008) |
| Beurskapitalisatie | 9.349.000.000 | (2008) |
| Koers einde boekjaar | 2,78 | (2008) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | CRITERIA CAIXACORP SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website |


