Caja de Ahorros del Mediterraneo
CAM ES0114400007
| € 1,34 | 0,00% |
| Open1,60 | Vorig slot1,34 |
| Hoog1,67 | Volume1.405.087 |
| Laag1,27 | Tijd08/12 |
| Bied 0,000 |
| Laat 0,000 |
| Hoog jaar2,98 |
| Laag jaar0,88 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,88 25/11/11 | 2,98 31/08/11 | |
1.34 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,55 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 5,31 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 1,10 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 37,61 | (2009) |
| Rendement in % | 8,30 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,40 | (2009) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2009) |
| Current ratio | 0,00 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2009) |
| Aantal werknemers | 7.155 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 2,93 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.cam.es |


