Carnival Plc
POC GB0031215220
| PNC 2.051,00 | -1,25% |
| Open2.049,00 | Vorig slot2.077,00 |
| Hoog2.055,00 | Volume297.942 |
| Laag2.030,00 | Tijd16:07 |
| Bied (16:07)2.049,00 |
| Laat (16:07)2.051,00 |
| Hoog jaar2.510,00 |
| Laag jaar1.600,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1.600,00 16/01/12 | 2.510,00 23/05/11 | |
2051.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 926,50 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 2,83 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,21 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,01 | (2010) |
| Rendement in % | 11,80 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 7,20 | (2010) |
| Winstmarge in % | 14,49 | (2010) |
| Current ratio | 0,20 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 52,50 | (2010) |
| Aantal werknemers | 35.437 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 213.741 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 560.429.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 2622,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | CARNIVAL PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.carnivalplc.com |


