Celgene Corp
CELG
| $ 69,07 | -0,83% |
| Open69,21 | Vorig slot69,65 |
| Hoog69,38 | Volume222.216 |
| Laag68,99 | Tijd16:09 |
| Bied (16:09)69,07 |
| Laat (16:09)69,11 |
| Hoog jaar80,42 |
| Laag jaar51,70 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 51,70 10/08/11 | 80,42 04/04/12 | |
69.07 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 31,63 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,87 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 14,70 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 9,70 | (2010) |
| Winstmarge in % | 24,28 | (2010) |
| Current ratio | 4,10 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 58,80 | (2010) |
| Aantal werknemers | 4.182 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 470.640 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 27.834.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 59,14 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Celgene |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.celgene.com |

