Cement Portland Valderrivas
CPL1 ES0117390411
| € 4,52 | 3,91% |
| Open4,35 | Vorig slot4,35 |
| Hoog4,59 | Volume26.868 |
| Laag4,02 | Tijd22/05 |
| Bied 4,24 |
| Laat 4,64 |
| Hoog jaar13,90 |
| Laag jaar4,02 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 4,02 22/05/12 | 13,90 16/06/11 | |
4.52 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 405,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,03 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,99 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 8,15 | (2010) |
| Rendement in % | 0,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 1,80 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,12 | (2010) |
| Current ratio | 1,80 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 32,80 | (2010) |
| Aantal werknemers | 3.528 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 37.931 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 461.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 12,15 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| portland@canaldata.es | |
| Website | www.valderrivas.es/portland/po |


