Central Rand Gold Limited
CRD GG00B24HM601
| ZAR 0,11 | -8,33% |
| Open0,12 | Vorig slot0,12 |
| Hoog0,13 | Volume488.992 |
| Laag0,11 | Tijd22/05 |
| Bied 0,000 |
| Laat 0,000 |
| Hoog jaar0,25 |
| Laag jaar0,04 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,04 30/09/11 | 0,25 05/01/12 | |
0.11 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 2,80 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 51,90 | (2010) |
| Aantal werknemers | 195 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.599.683 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 3.679.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 2,30 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | CENTRAL RAND GOLD LIMITED |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@centralrandgold.com | |
| Website | www.centralrandgold.com |


