Cerner Corp
CERN
| $ 78,50 | -0,77% |
| Open79,11 | Vorig slot79,11 |
| Hoog79,44 | Volume181.395 |
| Laag78,47 | Tijd16:49 |
| Bied (16:49)78,47 |
| Laat (16:49)78,52 |
| Hoog jaar84,10 |
| Laag jaar53,93 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 53,93 09/08/11 | 84,10 01/05/12 | |
78.5 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 42,83 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 1,43 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 165.705 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 10.149.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 61,25 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | CERNER CORP |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| invrelations@cerner.com | |
| Website | www.cerner.com |


