China Marine Food Group Ltd
CMFO
| $ 0,77 | 2,67% |
| Open0,74 | Vorig slot0,75 |
| Hoog0,77 | Volume7.500 |
| Laag0,74 | Tijd16:41 |
| Bied (16:41)0,77 |
| Laat (16:41)0,78 |
| Hoog jaar3,69 |
| Laag jaar0,73 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,73 15/05/12 | 3,69 12/07/11 | |
0.77 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 7,30 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,74 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 18,50 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 20,50 | (2010) |
| Winstmarge in % | 17,23 | (2010) |
| Current ratio | 7,90 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 92,10 | (2010) |
| Aantal werknemers | 972 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 28.639 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 155.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 5,40 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | CHINA MARINE FOOD GROUP LIMITE |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| enquiry@china-marine.cn | |
| Website | www.china-marine.cn |


