China Shenghuo Pharmaceutical Holdings Inc
CKUN
| $ 0,07 | 0,00% |
| Open0,07 | Vorig slot0,07 |
| Hoog0,07 | Volume200 |
| Laag0,07 | Tijd16:10 |
| Bied (22:24)0,000 |
| Laat (22:24)0,000 |
| Hoog jaar1,07 |
| Laag jaar0,06 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,06 25/04/12 | 1,07 25/07/11 | |
0.07 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 13,50 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,06 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 59,60 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 3,30 | (2010) |
| Winstmarge in % | 3,72 | (2010) |
| Current ratio | 0,60 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 4,50 | (2010) |
| Aantal werknemers | 564 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 19.679 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 16.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,81 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | CHINA SHENGHUO PHARMACEUTICAL |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.shenghuo.com.cn |

