Cobalt International Energy Inc
CIE
| $ 20,28 | -3,06% |
| Open20,64 | Vorig slot20,92 |
| Hoog20,72 | Volume412.241 |
| Laag20,28 | Tijd17:01 |
| Bied (17:01)20,26 |
| Laat (17:01)20,28 |
| Hoog jaar36,51 |
| Laag jaar6,30 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 6,30 04/10/11 | 36,51 10/02/12 | |
20.28 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 36,20 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 98,40 | (2010) |
| Aantal werknemers | 61 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 356.091 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 4.348.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 12,21 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | COBALT INTERNATIONAL ENERGY, I |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.cobaltintl.com |

