Costco Wholesale
COST
| $ 82,67 | -0,85% |
| Open82,98 | Vorig slot83,38 |
| Hoog83,34 | Volume614.321 |
| Laag82,50 | Tijd17:20 |
| Bied (17:20)82,67 |
| Laat (17:20)82,68 |
| Hoog jaar92,10 |
| Laag jaar70,22 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 70,22 10/08/11 | 92,10 02/04/12 | |
82.67 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 18,92 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 2,97 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,77 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 1,37 | (2010) |
| Rendement in % | 12,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 8,70 | (2010) |
| Winstmarge in % | 1,67 | (2010) |
| Current ratio | 1,20 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 45,50 | (2010) |
| Aantal werknemers | 147.000 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 439.132 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 24.675.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 56,19 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | COSTCO WHOLESALE CORP |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| customerservice@costco.com | |
| Website | www.costco.com |

