DELTATHREE DL-,001
DTZ US24783N1028
| € 0,00 | 0,00% |
| Open0,00 | Vorig slot0,00 |
| Hoog0,00 | Volume1.500 |
| Laag0,00 | Tijd22/05 |
| Bied (15:34)0,00 |
| Laat (16:26)0,04 |
| Hoog jaar0,06 |
| Laag jaar0,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,00 19/12/11 | 0,06 07/06/11 | |
0.0010 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | -17,57 | (2010) |
| Current ratio | 0,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 57 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 72.244 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 12.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,17 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | DELTATHREE INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| corpinfo@deltathree.com | |
| Website | www.deltathree.com |


