DEMOSBSAR28JUL16
DMOBR FR0010778902
| € 0,17 | 0,00% |
| Open0,17 | Vorig slot0,17 |
| Hoog0,17 | Volume2 |
| Laag0,17 | Tijd23/04 |
| Bied (05:13)1,45 |
| Laat (07:15)1,45 |
Historiek
evolutie 52 weken
0.17 |
| € 0,17 | 0,00% |
| Open0,17 | Vorig slot0,17 |
| Hoog0,17 | Volume2 |
| Laag0,17 | Tijd23/04 |
| Bied (05:13)1,45 |
| Laat (07:15)1,45 |
0.17 |