DGSE Cos Inc
DGSE
| $ 7,43 | 0,00% |
| Open0,000 | Vorig slot7,43 |
| Hoog0,000 | Volume100 |
| Laag0,000 | Tijd16/04 |
| Bied (14:51)0,000 |
| Laat (14:45)0,000 |
| Hoog jaar10,53 |
| Laag jaar5,35 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 5,35 06/06/11 | 10,53 02/08/11 | |
7.43 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 7,38 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,58 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 30,60 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 17,30 | (2010) |
| Winstmarge in % | 6,86 | (2010) |
| Current ratio | 2,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 61,10 | (2010) |
| Aantal werknemers | 66 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 9.834 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 42.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 4,28 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | DGSE COMPANIES, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| aklee@dgse.com | |
| Website | www.dgse.com |


