DIAGEO
DGE GB0002374006
| € 18,46 | -1,07% |
| Open18,66 | Vorig slot18,66 |
| Hoog18,66 | Volume599 |
| Laag18,46 | Tijd12:29:36 |
| Bied (17:30)18,09 |
| Laat (17:30)19,50 |
| Hoog jaar20,05 |
| Laag jaar12,35 |
| Beurskapitalisatie51.056.000.000 |
| Uitgegeven effecten2.765.777.259 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 12,35 08/08/11 | 20,05 07/05/12 | |
18.46 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 1958,46 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,65 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,38 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,03 | (2010) |
| Rendement in % | 41,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 13,40 | (2010) |
| Winstmarge in % | 12,67 | (2010) |
| Current ratio | 1,80 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 20,60 | (2010) |
| Aantal werknemers | 23.287 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 2.505.463 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 3.189.454.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1273,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Diageo plc |
| Adres | Henrietta Place 8 |
| Postcode | W1G 0NB |
| Gemeente | Londen |
| Land | United Kingdom |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +44 (0)20 7927 5200 |
| Fax | +44 (0)20 7927 4600 |
| the.cosec@diageo.com | |
| Website | www.diageo.com |


