DIGITECH
MLDIG FR0000079824
| € 0,77 | 0,00% |
| Open0,77 | Vorig slot0,77 |
| Hoog0,77 | Volume419 |
| Laag0,77 | Tijd08/05 |
| Bied (05:13)0,000 |
| Laat (05:13)0,92 |
| Hoog jaar1,60 |
| Laag jaar0,50 |
| Beurskapitalisatie1.000.000 |
| Uitgegeven effecten1.360.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,50 13/10/11 | 1,60 31/05/11 | |
0.77 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2007) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2007) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2007) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2007) |
| Rendement in % | 0,00 | (2007) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2007) |
| Winstmarge in % | -21,97 | (2007) |
| Current ratio | 0,90 | (2007) |
| Solvabiliteit in % | 25,60 | (2007) |
| Aantal werknemers | 42 | (2007) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.360 | (2007) |
| Beurskapitalisatie | 2.000.000 | (2007) |
| Koers einde boekjaar | 1,20 | (2007) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Digitech |
| Adres | ZAC de Saumaty Seon 21 avenue Fernand Sardou |
| Postcode | 13006 |
| Gemeente | Marseille |
| Land | |
| Sector | Software |
| Telefoon | +33 (0)4 95 06 94 00 |
| Fax | +33 (0)4 95 06 94 01 |
| Website | www.digitech.fr |


