DIRECTV
DTV
| $ 45,93 | -0,99% |
| Open46,18 | Vorig slot46,39 |
| Hoog46,43 | Volume1.567.200 |
| Laag45,62 | Tijd17:31 |
| Bied (17:32)45,93 |
| Laat (17:32)45,94 |
| Hoog jaar53,40 |
| Laag jaar39,82 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 39,82 04/10/11 | 53,40 13/07/11 | |
45.93 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2008) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2008) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2008) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2008) |
| Rendement in % | 0,00 | (2008) |
| Rendement op totale activa | 16,30 | (2008) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2008) |
| Current ratio | 1,10 | (2008) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2008) |
| Aantal werknemers | 0 | (2008) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2008) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2008) |
| Koers einde boekjaar | 22,91 | (2008) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | DIRECTV GROUP, INC. (THE) |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.directv.com |

