DOGI International Fabrics
DGI ES0126962010
| € 0,000 | 0,00% |
| Open0,000 | Vorig slot0,64 |
| Hoog0,000 | Volume0 |
| Laag0,000 | Tijd-- |
| Bied 0,000 |
| Laat 0,000 |
| Hoog jaar0,64 |
| Laag jaar0,64 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,64 23/05/11 | 0,64 24/05/11 | |
0.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 3,20 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,20 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 64,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 22,28 | (2010) |
| Current ratio | 1,50 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 32,30 | (2010) |
| Aantal werknemers | 713 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 65.738 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 42.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,64 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | DOGI INTERNATIONAL FABRICS SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.dogi.com |


