DRDGOLD C.25
DRRP QS0010679387
| € 34,30 | 0,00% |
| Open0,000 | Vorig slot34,30 |
| Hoog0,000 | Volume0 |
| Laag0,000 | Tijd20/10 |
| Bied (05:13)0,000 |
| Laat (05:13)0,000 |
Historiek
evolutie 52 weken
34.3 |
| € 34,30 | 0,00% |
| Open0,000 | Vorig slot34,30 |
| Hoog0,000 | Volume0 |
| Laag0,000 | Tijd20/10 |
| Bied (05:13)0,000 |
| Laat (05:13)0,000 |
34.3 |