Daxor Corp
DXR
| $ 8,97 | 0,00% |
| Open8,90 | Vorig slot8,97 |
| Hoog8,99 | Volume1.229 |
| Laag8,90 | Tijd22/05 |
| Bied (16:27)8,90 |
| Laat (15:32)9,04 |
| Hoog jaar11,24 |
| Laag jaar8,90 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 8,90 21/03/12 | 11,24 31/10/11 | |
8.97 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 7,84 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,18 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 1,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 10,81 | (2010) |
| Rendement in % | 10,60 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 314,59 | (2010) |
| Current ratio | 2,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 51,50 | (2010) |
| Aantal werknemers | 42 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 4.227 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 39.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 9,25 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | DAXOR CORP |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@daxor.com | |
| Website | www.daxor.com |


