Deficom Strip VVPR
DEFS BE0005570412
| € 0,00 | 0,00% |
| Open0,00 | Vorig slot0,00 |
| Hoog0,00 | Volume0 |
| Laag0,00 | Tijd23/02 |
| Bied (05:13)0,000 |
| Laat (05:12)0,000 |
| Hoog jaar0,00 |
| Laag jaar0,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,00 21/04/10 | 0,00 23/02/11 | |
0.0010 |
Verrichtingen
Coupononthechtingen
| Ex-datum | Bet.-datum | Munt | N/B | Bedrag | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.04 | 18.11.04 | -- | -- | -- | 47 |
| Fiscaal voordeel (RV) - zonder waarde 1/1/07 | |||||
| 15.06.04 | 15.06.04 | -- | -- | -- | 46 |
| Fiscaal voordeel (RV) - zonder waarde 1/1/07 | |||||
| 08.08.03 | 08.08.03 | -- | -- | 45 | |
| Zonder waarde | |||||
| 01.08.02 | 01.08.02 | -- | -- | 44 | |
| Ffiscaal voordeel (RV) - zonder waarde 1/12/02 | |||||
| 03.10.01 | 03.10.01 | -- | -- | 43 | |
| fiscaal voordeel (RV) - zonder waarde 1/12/01 | |||||
| 23.08.01 | 23.08.01 | -- | -- | 42 | |
| 15.06.01 | 15.06.01 | -- | -- | 41 | |
| fiscaal voordeel (RV)- zonder waarde 01-12-2001 | |||||
| 15.06.00 | 15.06.00 | -- | -- | 40 | |
| fiskaal voordeel - zonder waarde 01-12-2000 | |||||


