Delta Lloyd Donau
DLDAU NL0000286326
| € 19,77 | 0,66% |
| Open19,77 | Vorig slot19,64 |
| Hoog19,77 | Volume5.734 |
| Laag19,77 | Tijd10:00:13 |
| Bied (18:47)0,000 |
| Laat (18:47)0,000 |
| Hoog jaar25,99 |
| Laag jaar17,85 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 17,85 05/10/11 | 25,99 11/07/11 | |
19.77 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | -7,03 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | -1,85 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 1,03 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 7,92 | (2011) |
| Rendement in % | -8,10 | (2011) |
| Rendement op totale activa | -0,40 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 5.946 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 168.943 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 2.196.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 13,00 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Delta Lloyd Groep |
| Adres | Amstelplein 6 |
| Postcode | 1096 BC |
| Gemeente | Amsterdam |
| Land | Netherlands |
| Sector | Life Insurance |
| Telefoon | +31(0)20 594 91 11 |
| Fax | +31(0)20 693 79 68 |
| ir@deltalloyd.nl | |
| Website | www.deltalloydgroep.com |

