Demos
ALDMO FR0010474130
| € 4,98 | -0,40% |
| Open4,98 | Vorig slot5,00 |
| Hoog4,98 | Volume1 |
| Laag4,98 | Tijd09:00 |
| Bied (09:00)4,80 |
| Laat (09:00)4,99 |
| Hoog jaar11,89 |
| Laag jaar4,65 |
| Beurskapitalisatie29.000.000 |
| Uitgegeven effecten5.946.118 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 4,65 21/05/12 | 11,89 20/06/11 | |
4.98 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 100,40 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,10 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,10 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 1,00 | (2009) |
| Rendement in % | 9,20 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 5,20 | (2009) |
| Winstmarge in % | 2,70 | (2009) |
| Current ratio | 1,40 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 32,30 | (2009) |
| Aantal werknemers | 709 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 5.735 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 58.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 10,04 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | DEMOS |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Business Training & Employment Agencies |
| Telefoon | |
| Fax | |
| contact@demos.fr | |
| Website | www.demosgroup.com |

