Deoleo SA
SOS ES0110047919
| € 0,34 | -1,47% |
| Open0,34 | Vorig slot0,34 |
| Hoog0,35 | Volume295.440 |
| Laag0,33 | Tijd17:35 |
| Bied 0,33 |
| Laat 0,34 |
| Hoog jaar0,62 |
| Laag jaar0,26 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,26 23/04/12 | 0,62 23/05/11 | |
0.335 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | -5,46 | (2010) |
| Current ratio | 2,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 36,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 2.408 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 194.017 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 202.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1,04 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | SOS CUETARA S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.gruposos.com |


