Dia
DIA ES0126775032
| € 3,57 | -3,30% |
| Open3,68 | Vorig slot3,70 |
| Hoog3,71 | Volume3.112.995 |
| Laag3,52 | Tijd17:35 |
| Bied 3,55 |
| Laat 3,58 |
| Hoog jaar3,90 |
| Laag jaar2,36 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,36 05/08/11 | 3,90 29/02/12 | |
3.573 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 8,70 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 4,20 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,39 | (2010) |
| Current ratio | 0,40 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 13,20 | (2010) |
| Aantal werknemers | 47.823 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| información_dia@diagroup.com | |
| Website | www.diacorporate.com |


